• Willkommen im Geoclub - dem größten deutschsprachigen Geocaching-Forum. Registriere dich kostenlos, um alle Inhalte zu sehen und neue Beiträge zu erstellen.

Routing mit MetroGuide

goldensurfer

Geoguru
Mit MetroGuide kann man ja am PC Routen planen und diese dort auch anzeigen und ggfls. ausdrucken lassen.
Kann man diese so berechneten Routen auch irgendwie exportieren? (am besten nach GPX)

(Hintergrund ist eine Funktion, die mir für den Geocache-Scanner vorschwebt: Route von A nach B berechnen lassen, exportieren, im CS einlesen und "Caches entlang einer Route" raussuchen)
 

BlackyV

Geowizard
Versuch mal einen Textexport (Datei / Speichern unter / Text)). Bei der CitySelect werden da für jede Abbiegung Wegpunkte generiert (Type="Map Intersection"). Bei der MetroGuide auch?
 

Bilbowolf

Geowizard
Ralf! Geht nicht!

Das was Du vorhast habe ich mal in einer früheren Version von CW implementiert --> rausgeflogen mit dem Spider.

Das Problem ist der Autorouter erzeugt keine Waypoints! D.h. dein export gibt dir keine "Anhaltspunkte".

Die einzige Möglichkeit ist manuel viele Waypoints auf deinem "Kurs" zu erzeugen und dann zu exportieren... :?
 

BlackyV

Geowizard
Vielleicht sollte man hier die Versionen mit nennen: ältere Mapsources konnten keine Textdateien exportieren (geht erst ab 6.1), mein obiger Beitrag bezog sich auf Version 6.10.2, und die exportierte sehr wohl Zwischenpunkte, die nicht als normale Wegpunkte in Mapsource zu sehen waren.

*kram*

Jetzt habe ich auch noch ein Beispiel für MetroGuide 5.0 und Mapsource 6.10.2:
Code:
Grid	Breite/Länge hddd°mm.mmm'
Datum	WGS 84

Header	Name	Description	Type	Position	Altitude	Depth	Proximity	Temperature	Display Mode	Color	Symbol	Facility	City	State	Country	Date Modified	Link	Categories

Waypoint	001		Map Line	N52 30.883 E13 42.475					Symbol	Unknown	Waypoint					4/18/2006 8:19:02 AM 		
Waypoint	002		Map Intersection	N52 30.936 E13 42.507					Symbol	Unknown	Waypoint					4/18/2006 8:19:02 AM 		
Waypoint	003		Map Intersection	N52 31.062 E13 42.566					Symbol	Unknown	Waypoint					4/18/2006 8:19:02 AM 		
Waypoint	004		Map Intersection	N52 31.255 E13 42.285					Symbol	Unknown	Waypoint					4/18/2006 8:19:02 AM 		
Waypoint	005		Map Intersection	N52 31.790 E13 41.340					Symbol	Unknown	Waypoint					4/18/2006 8:19:03 AM 		
Waypoint	006		Map Intersection	N52 32.115 E13 41.812					Symbol	Unknown	Waypoint					4/18/2006 8:19:03 AM 		
Waypoint	007		Map Intersection	N52 32.117 E13 41.814					Symbol	Unknown	Waypoint					4/18/2006 8:19:03 AM 		
Waypoint	008		Map Intersection	N52 32.787 E13 42.561					Symbol	Unknown	Waypoint					4/18/2006 8:19:03 AM 		
Waypoint	009		Map Intersection	N52 33.220 E13 42.839					Symbol	Unknown	Waypoint					4/18/2006 8:19:03 AM 		
Waypoint	010		Map Intersection	N52 33.431 E13 42.924					Symbol	Unknown	Waypoint					4/18/2006 8:19:03 AM 		
Waypoint	011		Map Intersection	N52 33.446 E13 42.916					Symbol	Unknown	Waypoint					4/18/2006 8:19:03 AM 		
Waypoint	012		Map Intersection	N52 33.547 E13 43.290					Symbol	Unknown	Waypoint					4/18/2006 8:19:03 AM 		
Waypoint	013		Map Intersection	N52 33.601 E13 43.318					Symbol	Unknown	Waypoint					4/18/2006 8:19:03 AM 		
Waypoint	014		Map Intersection	N52 33.863 E13 43.493					Symbol	Unknown	Waypoint					4/18/2006 8:19:03 AM 		
Waypoint	015		Map Intersection	N52 33.848 E13 43.575					Symbol	Unknown	Waypoint					4/18/2006 8:19:03 AM 		
Waypoint	016		Map Intersection	N52 33.894 E13 43.604					Symbol	Unknown	Waypoint					4/18/2006 8:19:03 AM 		
Waypoint	017		Map Intersection	N52 33.894 E13 43.516					Symbol	Unknown	Waypoint					4/18/2006 8:19:03 AM 		
Waypoint	018		Map Line	N52 33.923 E13 43.538					Symbol	Unknown	Waypoint					4/18/2006 8:19:03 AM 		
Waypoint	Altlan	Altlandsberg	Map Point	N52 33.928 E13 43.521					Symbol	Unknown	City (Small)					4/18/2006 8:19:02 AM 		
Waypoint	Bollen	Bollensdorf	Map Point	N52 30.879 E13 42.491					Symbol	Unknown	City (Small)					4/18/2006 8:19:00 AM 		


Header	Name	Length	Course	Waypoints	Link

Route	Bollen bis Altlan	7.4 km	12° true	20 waypoints	

Header	Waypoint Name	Distance	Leg Length	Course

Route Waypoint	Bollen	0 m
Route Waypoint	001	20 m	20 m	290° true
Route Waypoint	002	124 m	105 m	20° true
Route Waypoint	003	368 m	244 m	16° true
Route Waypoint	004	857 m	489 m	319° true
Route Waypoint	005	2.3 km	1.5 km	313° true
Route Waypoint	006	3.1 km	805 m	41° true
Route Waypoint	007	3.1 km	6 m	31° true
Route Waypoint	008	4.6 km	1.5 km	34° true
Route Waypoint	009	5.5 km	865 m	21° true
Route Waypoint	010	5.9 km	405 m	14° true
Route Waypoint	011	5.9 km	30 m	343° true
Route Waypoint	012	6.4 km	462 m	66° true
Route Waypoint	013	6.5 km	110 m	18° true
Route Waypoint	014	7.0 km	527 m	22° true
Route Waypoint	015	7.1 km	97 m	107° true
Route Waypoint	016	7.2 km	92 m	20° true
Route Waypoint	017	7.3 km	99 m	270° true
Route Waypoint	018	7.4 km	59 m	25° true
Route Waypoint	Altlan	7.4 km	21 m	295° true
Alles fein mit Tabs separiert, das dürfte das sein, was du suchst. 8)
 
A

Anonymous

Guest
BlackyV schrieb:
… Version 6.10.2, und die exportierte sehr wohl Zwischenpunkte, die nicht als normale Wegpunkte in Mapsource zu sehen waren.
jup. dat löppt. gsak kann damit ja auch caches an routen selektieren.
happy coding.
 

Bilbowolf

Geowizard
Sorry, das war nicht das was ich meine.

Die einzelnen Wegpunkte werden nur an kritischen Kreuzungspunkten erzeugt. Auf Autobahnen (und das ist was Ralf braucht) sind das zu wenige. Die Caches, die man entlang dieser Route suchen läßt liegen zum Teil erheblich! von der Linie der Autobahn entfernt.
 
Oben