• Willkommen im Geoclub - dem größten deutschsprachigen Geocaching-Forum. Registriere dich kostenlos, um alle Inhalte zu sehen und neue Beiträge zu erstellen.

Karten für Tschechien

arbor95

Geoguru
Kann jemand die folgenden Layernamen übersetzen bzw. sagen, ob da was brauchbares für uns dabei ist?
Es ist mir etwas zu viel zum ausprobieren, zumal nicht in jeder Auflösung Bilder gezeigt werden!

#LayersUrlPart: LAYERS=lesy|SDE.LESY_JMK|NaN|NaN|10
#LayersUrlPart: LAYERS=u1|JARDA.RC_CZ0620_A213|NaN|NaN
#LayersUrlPart: LAYERS=u2|JARDA.RC_CZ0620_A234|NaN|9999999
#LayersUrlPart: LAYERS=u3|JARDA.SILNICE|NaN|9999999
#LayersUrlPart: LAYERS=u4|Obce|NaN|9999999
#LayersUrlPart: LAYERS=21|Lesni puda se stromy|NaN|NaN|5
#LayersUrlPart: LAYERS=22|Lesni puda s kosodrevinou|NaN|NaN|5
#LayersUrlPart: LAYERS=23|Lesni puda s krovinatym porostem|NaN|NaN|5
#LayersUrlPart: LAYERS=24|Louka pastvina|NaN|NaN|5
#LayersUrlPart: LAYERS=25|Okrasna zahrada, park|NaN|NaN|5
#LayersUrlPart: LAYERS=27|Vinice|NaN|NaN|5
#LayersUrlPart: LAYERS=28|Ovocny sad zahrada|NaN|NaN|5
#LayersUrlPart: LAYERS=29|Orna puda a ostatni neurcena plocha|NaN|NaN|5
#LayersUrlPart: LAYERS=30|Intravilan|NaN|NaN
#LayersUrlPart: LAYERS=33|Ucelova zastavba|NaN|NaN
#LayersUrlPart: LAYERS=35|Skladka|0|NaN
#LayersUrlPart: LAYERS=37|Vodni tok|NaN|NaN
#LayersUrlPart: LAYERS=41|Vodni plocha|NaN|NaN
#LayersUrlPart: LAYERS=43|Valcova nadrz, zasobnik|NaN|NaN
#LayersUrlPart: LAYERS=46|Budova blok budov1|NaN|NaN
#LayersUrlPart: LAYERS=47|Chladici vez|NaN|NaN
#LayersUrlPart: LAYERS=59|Usazovaci nadrz odkaliste|NaN|NaN
#LayersUrlPart: LAYERS=53|Stupen|0|NaN
#LayersUrlPart: LAYERS=55|Rokle vymol|0|NaN
#LayersUrlPart: LAYERS=56|Vrstevnice doplnkova|NaN|NaN
#LayersUrlPart: LAYERS=57|Vrstevnice zesilena|NaN|NaN
#LayersUrlPart: LAYERS=62|Prehradni hraz jez|0|NaN
#LayersUrlPart: LAYERS=65|Brod|0|NaN
#LayersUrlPart: LAYERS=66|Akvadukt shybka|0|NaN
#LayersUrlPart: LAYERS=68|Obvod letistni drahy|NaN|NaN
#LayersUrlPart: LAYERS=71|Lesni prusek|0|NaN
#LayersUrlPart: LAYERS=73|Elektricke vedeni|NaN|NaN
#LayersUrlPart: LAYERS=74|Tunel|NaN|NaN
#LayersUrlPart: LAYERS=75|Produktovod potrubi|NaN|NaN
#LayersUrlPart: LAYERS=77|Lanova draha lyzarsky vlek|0|NaN
#LayersUrlPart: LAYERS=78|Cesta|0|NaN
#LayersUrlPart: LAYERS=79|Pesina|0|NaN
#LayersUrlPart: LAYERS=81|Silnice dalnice|NaN|NaN
#LayersUrlPart: LAYERS=82|Vlecka|0|NaN
#LayersUrlPart: LAYERS=84|Poulicni draha|0|NaN
#LayersUrlPart: LAYERS=85|Zeleznicni trat|0|NaN
#LayersUrlPart: LAYERS=89|Hranice dobyvaciho prostoru|NaN|NaN
#LayersUrlPart: LAYERS=90|Chranene uzemi|0|NaN
#LayersUrlPart: LAYERS=91|Hrbitov|0|NaN
#LayersUrlPart: LAYERS=92|Propustek|0|NaN
#LayersUrlPart: LAYERS=93|Lavka|0|NaN
#LayersUrlPart: LAYERS=94|Podjezd|0|NaN
#LayersUrlPart: LAYERS=95|Most|0|NaN
#LayersUrlPart: LAYERS=97|Bod tihoveho pole|0|NaN
#LayersUrlPart: LAYERS=98|Bod polohoveho pole|0|NaN
#LayersUrlPart: LAYERS=99|Bod vyskoveho pole|0|NaN
#LayersUrlPart: LAYERS=100|Hranicni prechod|0|NaN
#LayersUrlPart: LAYERS=101|Osamely strom, lesik|0|NaN
#LayersUrlPart: LAYERS=103|Osamely balvan skala|0|NaN
#LayersUrlPart: LAYERS=104|Vstup do jeskyne|0|NaN
#LayersUrlPart: LAYERS=105|Kotovany bod|0|NaN
#LayersUrlPart: LAYERS=107|Zdroj podzemnich vod|0|NaN
#LayersUrlPart: LAYERS=108|Pristaviste|0|NaN
#LayersUrlPart: LAYERS=110|Zeleznicni zastavka|0|NaN
#LayersUrlPart: LAYERS=120|Uzlovy bod silnicni site UBS|0|NaN
#LayersUrlPart: LAYERS=121|Vodojem vezovy|0|NaN
#LayersUrlPart: LAYERS=122|Valcova nadrz zasobnik|NaN|NaN
#LayersUrlPart: LAYERS=123|Silo|NaN|NaN
#LayersUrlPart: LAYERS=125|Kriz sloup kulturniho vyznamu|0|NaN
#LayersUrlPart: LAYERS=126|Nastavba na budove, rozhledna|0|NaN
#LayersUrlPart: LAYERS=127|Budova blok budov|NaN|NaN
#LayersUrlPart: LAYERS=128|Vetrny motor|0|NaN
#LayersUrlPart: LAYERS=130|Tovarni komin|0|NaN
#LayersUrlPart: LAYERS=131|Tezni vez|0|NaN
#LayersUrlPart: LAYERS=132|Usti sachty stoly|0|NaN
#LayersUrlPart: LAYERS=obceZ|SDE.OBCE_B_2|NaN|NaN
#LayersUrlPart: LAYERS=cyklo|Cyklotrasy||
#LayersUrlPart: LAYERS=PRECHOD|HranPrechod||
#LayersUrlPart: LAYERS=OBCE2|JARDA.RA_CZ620_C113||
 
OP
arbor95

arbor95

Geoguru
Kann jemand die Boundingbox für Südmähren weiter eingrenzen?

BoundingBoxTopLeftWGS84: N 49.79112 E 15.48342
BoundingBoxButtomRightWGS84: N 48.53797 E 18.95865

Die Grenzen sind von mir. Der Server liefert nix gescheites.
 

pfeffer

Geowizard
Ich hab's mal durch Google-translate geschickt:
sieht mir ganz gut aus:

# LayersUrlPart: Lagen = Wald | SDE.LESY_JMK | NaN | NaN | 10
# LayersUrlPart: Lagen = u1 | JARDA.RC_CZ0620_A213 | NaN | NaN
# LayersUrlPart: Lagen = u2 | JARDA.RC_CZ0620_A234 | NaN | 9999999
# LayersUrlPart: Lagen = u3 | JARDA.SILNICE | NaN | 9999999
# LayersUrlPart: Lagen = u4 | Gemeinden | NaN | 9999999
# LayersUrlPart: Lagen = 21 | Forstflächen mit Bäumen | NaN | NaN | 5
# LayersUrlPart: Lagen = 22 | Pine Wald mit | NaN | NaN | 5
# LayersUrlPart: Lagen = 23 | Forstflächen mit Gras krovinatym | NaN | NaN | 5
# LayersUrlPart: = 24 Lagen | Wiese Weide | NaN | NaN | 5
# LayersUrlPart: Lagen = 25 | Ziergarten, Park | NaN | NaN | 5
# LayersUrlPart: Lagen = 27 | Weinberg | NaN | NaN | 5
# LayersUrlPart: Lagen = 28 | Orchard Garden | NaN | NaN | 5
# LayersUrlPart: Lagen = 29 | Acker-und andere undefined Bereich | NaN | NaN | 5
# LayersUrlPart: Lagen = 30 | Rang | NaN | NaN
# LayersUrlPart: Lagen = 33 | zugewiesene Gebiet | NaN | NaN
# LayersUrlPart: Lagen = 35 | Deponie | 0 | NaN
# LayersUrlPart: Lagen = 37 | Wasserlauf | NaN | NaN
# LayersUrlPart: Lagen = 41 | Water Area | NaN | NaN
# LayersUrlPart: Lagen = 43 | zylindrischen Tanks, Stack | NaN | NaN
# LayersUrlPart: Lagen = 46 | Building Block budov1 | NaN | NaN
# LayersUrlPart: Lagen = 47 | Kühlturm | NaN | NaN
# LayersUrlPart: Lagen = 59 | Dekanter Teich | NaN | NaN
# LayersUrlPart: Lagen = 53 | Step | 0 | NaN
# LayersUrlPart: Lagen = 55 | Glen bump | 0 | NaN
# LayersUrlPart: Lagen = 56 | Contour zusätzlichen | NaN | NaN
# LayersUrlPart: Lagen = 57 | Contour Stahlbeton | NaN | NaN
# LayersUrlPart: Lagen = 62 | Wehr dam | 0 | NaN
# LayersUrlPart: Lagen = 65 | Ford | 0 | NaN
# LayersUrlPart: Lagen = 66 | Siphon Aquädukt | 0 | NaN
# LayersUrlPart: Lagen = 68 | Ort Rollbahnen | NaN | NaN
# LayersUrlPart: Lagen = 71 | Brandschneisen | 0 | NaN
# LayersUrlPart: Lagen = 73 | Verkabelung | NaN | NaN
# LayersUrlPart: Lagen = 74 | Tunnel | NaN | NaN
# LayersUrlPart: Lagen = 75 | Pipeline-Rohr | NaN | NaN
# LayersUrlPart: Lagen = 77 | Standseilbahn Skilift | 0 | NaN
# LayersUrlPart: Lagen = 78 | Route | 0 | NaN
# LayersUrlPart: Lagen = 79 | Wanderweg | 0 | NaN
# LayersUrlPart: Lagen = 81 | Strassen Highway | NaN | NaN
# LayersUrlPart: Lagen = 82 | Siding | 0 | NaN
# LayersUrlPart: Lagen = 84 | Straßenbahn | 0 | NaN
# LayersUrlPart: Lagen = 85 | Bahnstrecke | 0 | NaN
# LayersUrlPart: Lagen = 89 | border Revier | NaN | NaN
# LayersUrlPart: Lagen = 90 | Schutzgebiete | 0 | NaN
# LayersUrlPart: Lagen = 91 | Friedhof | 0 | NaN
# LayersUrlPart: Lagen = 92 | Düker | 0 | NaN
# LayersUrlPart: Lagen = 93 | Lavka | 0 | NaN
# LayersUrlPart: Lagen = 94 | Veranda | 0 | NaN
# LayersUrlPart: Lagen = 95 | Most | 0 | NaN
# LayersUrlPart: Lagen = 97 | Artikel Gravitationsfeld | 0 | NaN
# LayersUrlPart: Lagen = 98 | Artikel-Positions-Bereich | 0 | NaN
# LayersUrlPart: Lagen = 99 | Höhe Artikel-Bereich | 0 | NaN
# LayersUrlPart: Lagen = 100 | Grenzübergänge | 0 | NaN
# LayersUrlPart: Lagen = 101 | Lone Tree Grove | 0 | NaN
# LayersUrlPart: Lagen = 103 | einsamen Felsen skala | 0 | NaN
# LayersUrlPart: Lagen = 104 | Eingang zur Höhle | 0 | NaN
# LayersUrlPart: Lagen = 105 | Börsennotierte Punkt | 0 | NaN
# LayersUrlPart: Lagen = 107 | Grundwasserressourcen | 0 | NaN
# LayersUrlPart: Lagen = 108 | Häfen | 0 | NaN
# LayersUrlPart: Lagen = 110 | Bahnhof | 0 | NaN
# LayersUrlPart: Lagen = 120 | Knoten Straßennetz UBS | 0 | NaN
# LayersUrlPart: Lagen = 121 | Wassertank Turm | 0 | NaN
# LayersUrlPart: Lagen = 122 | zylindrische Behälter Stapel | NaN | NaN
# LayersUrlPart: Lagen = 123 | Silo | NaN | NaN
# LayersUrlPart: LAYERS = 125 | Spalte kulturelle Bedeutung Kriz | 0 | NaN
# LayersUrlPart: Lagen = 126 | Montage auf das Gebäude, Aussichtsturm | 0 | NaN
# LayersUrlPart: Lagen = 127 | Building Block der Gebäude | NaN | NaN
# LayersUrlPart: Lagen = 128 | Windmill Motors | 0 | NaN
# LayersUrlPart: Lagen = 130 | Schornstein | 0 | NaN
# LayersUrlPart: Lagen = 131 | Förderturm | 0 | NaN
# LayersUrlPart: Lagen = 132 | Mineneingang Tabellen | 0 | NaN
# LayersUrlPart: Lagen = obceZ | SDE.OBCE_B_2 | NaN | NaN
# LayersUrlPart: Lagen = Zyklus | Cycle | |
# LayersUrlPart: Lagen = Übergang | HranPrechod | |
# LayersUrlPart: Lagen = OBCE2 | JARDA.RA_CZ620_C113 | |

schöne Grüße,
Pfeffer.
 

jennergruhle

Geoguru
Most heißt Brücke - kenn ich aus dem Russischen. Der Rest ist ja wohl fast komplett übersetzt. MAn könnte noch sowas wie "JARDA.SILNICE" auftrennen, vielleicht wird es dann auch mit übersetzt.
 

pfeffer

Geowizard
Meine Freundin sagt "SILNICE" heißt "Landstraße"
Jarda, sagt sie gibt es nicht. Vielleicht ein Name.

Gruß,
Pfeffer.
 
OP
arbor95

arbor95

Geoguru
pfeffer schrieb:
Meine Freundin sagt "SILNICE" heißt "Landstraße"
Jarda, sagt sie gibt es nicht. Vielleicht ein Name.

Gruß,
Pfeffer.
der layer liefert auf jeden Fall Strassen (sogar von ganz tschechien). Leider ist die Kalibrierung dieses layer nix.


Besten Dank an alle. Die Ortofotos von 2003 scheinen brauchbar zu sein. Dafür committe ich jetz mal ein wms.
 

pfeffer

Geowizard
araber95" Leider ist die Kalibrierung dieses layer nix.[/quote schrieb:
Die Kalibrierung ist je Layer unterschiedlich gut? - o Backe.

Welchen EPSG-verwdnest Du? - bietet der Layer / WMS noch andere an?

Gruß,
Pfeffer.
 

pfeffer

Geowizard
sehe ich das richtig, dass es sich für diesen Layer auch nicht lohnt, dass ich einen entsprechende Umrechnung von EPSG-Tschechien-Slowakei programmiere?

Der Layer enthält ohnehin nur wenig Informationen, oder?

Gruß,
Pfeffer.
 
OP
arbor95

arbor95

Geoguru
pfeffer schrieb:
sehe ich das richtig, dass es sich für diesen Layer auch nicht lohnt, dass ich einen entsprechende Umrechnung von EPSG-Tschechien-Slowakei programmiere?

Der Layer enthält ohnehin nur wenig Informationen, oder?

Gruß,
Pfeffer.
Ja, so sieht es aus!
Im Anhang noch was neues: Ausschnitt Tschechien/Südböhmen vom Centrope-Server. Ist zwar einfach, aber passt!
Die anderen Teile (BoundingBoxen) für CZ-Hochland, CZ-Südmähren,AT-NIederösterrreich,AT-Burgenland,At-Wien, SK-* und Ungarn-* müssen noch definiert werden (oder hier die BBox ändern und den Namen)
Es gibt auch noch nen Ortophoto von centrope, aber der hat nicht ausreichend Auflösung
 

Anhänge

  • cz-jc_t25.zip
    1,5 KB · Aufrufe: 10
Oben