| POI | Feature | Latitude | Longitude | Date |
|---|---|---|---|---|
| Zum Nussbaum | Restaurant | 52.489 | 12.4452 | 2015-07-22 16:32:48 |
| Mückenwirt | Biergarten | 52.1073 | 11.6438 | 2015-07-22 16:32:47 |
| Alte Schmiede | Restaurant | 52.3449 | 12.9434 | 2015-07-22 16:32:47 |
| Am Krossinsee | Restaurant | 52.3686 | 13.6859 | 2015-07-22 16:32:47 |
| Marina Kienitz | Marina | 52.6741 | 14.4438 | 2015-07-22 16:32:47 |
| Stolpsee Bootshaus | Marina | 53.1722 | 13.2339 | 2015-07-22 16:32:47 |
| Yachthafen Wustrau | Marina | 52.8496 | 12.8686 | 2015-07-22 14:47:50 |
| Mühlgrün | Ferry Terminal | 48.8066 | 9.21343 | 2015-07-02 17:50:08 |
| 1933 Binnenschifferverein Bremen 2008 | Artwork | 53.0711 | 8.81141 | 2015-06-30 17:24:54 |
| 74,0 | 54.3627 | 9.79906 | 2013-09-05 18:11:47 | |
| NOK km 9 | 53.9418 | 9.22399 | 2013-09-05 18:11:30 | |
| NOK km 59 | 54.2785 | 9.63499 | 2013-09-05 18:11:29 | |
| NOK km 60 | 54.2854 | 9.64501 | 2013-09-05 18:11:29 | |
| NOK km 61 | 54.2896 | 9.65823 | 2013-09-05 18:11:29 | |
| NOK km 62 | 54.2919 | 9.67334 | 2013-09-05 18:11:29 | |
| NOK km 63 | 54.2944 | 9.68798 | 2013-09-05 18:11:29 | |
| NOK km 6 | 53.9211 | 9.19518 | 2013-09-05 18:11:29 | |
| NOK km 7 | 53.9279 | 9.20443 | 2013-09-05 18:11:29 | |
| NOK km 8 | 53.9348 | 9.21438 | 2013-09-05 18:11:29 | |
| NOK km 58 | 54.2702 | 9.62882 | 2013-09-05 18:11:29 | |
| NOK km 51 | 54.2139 | 9.5841 | 2013-09-05 18:11:28 | |
| NOK km 5 | 53.9145 | 9.18374 | 2013-09-05 18:11:28 | |
| NOK km 50 | 54.2081 | 9.57218 | 2013-09-05 18:11:28 | |
| NOK km 55 | 54.2449 | 9.61329 | 2013-09-05 18:11:28 | |
| NOK km 56 | 54.2534 | 9.61846 | 2013-09-05 18:11:28 | |
| NOK km 57 | 54.2618 | 9.62354 | 2013-09-05 18:11:28 | |
| NOK km 48 | 54.1972 | 9.54777 | 2013-09-05 18:11:27 | |
| NOK km 43 | 54.1809 | 9.47649 | 2013-09-05 18:11:27 | |
| NOK km 44 | 54.1838 | 9.49119 | 2013-09-05 18:11:27 | |
| NOK km 46 | 54.1899 | 9.51986 | 2013-09-05 18:11:27 | |
| NOK km 47 | 54.1932 | 9.53438 | 2013-09-05 18:11:27 | |
| NOK km 49 | 54.2024 | 9.55983 | 2013-09-05 18:11:27 | |
| NOK km 42 | 54.1777 | 9.46216 | 2013-09-05 18:11:27 | |
| NOK km 45 | 54.1868 | 9.50548 | 2013-09-05 18:11:27 | |
| NOK km 41 | 54.1743 | 9.44804 | 2013-09-05 18:11:26 | |
| NOK km 39 | 54.1658 | 9.4214 | 2013-09-05 18:11:26 | |
| NOK km 35 | 54.1505 | 9.36535 | 2013-09-05 18:11:26 | |
| NOK km 36 | 54.1551 | 9.3793 | 2013-09-05 18:11:26 | |
| NOK km 37 | 54.1588 | 9.39312 | 2013-09-05 18:11:26 | |
| NOK km 40 | 54.1701 | 9.43462 | 2013-09-05 18:11:26 | |
| NOK km 4 | 53.9085 | 9.17295 | 2013-09-05 18:11:26 | |
| NOK km 34 | 54.1456 | 9.35261 | 2013-09-05 18:11:26 | |
| NOK km 38 | 54.162 | 9.40686 | 2013-09-05 18:11:26 | |
| NOK km 33 | 54.1403 | 9.34224 | 2013-09-05 18:11:25 | |
| NOK km 32 | 54.1324 | 9.33352 | 2013-09-05 18:11:25 | |
| NOK km 31 | 54.1238 | 9.32884 | 2013-09-05 18:11:25 | |
| NOK km 3 | 53.9027 | 9.16164 | 2013-09-05 18:11:25 | |
| NOK km 30 | 54.1147 | 9.32824 | 2013-09-05 18:11:25 | |
| NOK km 25 | 54.071 | 9.31434 | 2013-09-05 18:11:24 | |
| NOK km 22 | 54.045 | 9.3049 | 2013-09-05 18:11:24 | |
| NOK km 23 | 54.0537 | 9.30725 | 2013-09-05 18:11:24 | |
| NOK km 26 | 54.0798 | 9.31899 | 2013-09-05 18:11:24 | |
| NOK km 27 | 54.0884 | 9.32356 | 2013-09-05 18:11:24 | |
| NOK km 28 | 54.0968 | 9.328 | 2013-09-05 18:11:24 | |
| NOK km 29 | 54.1056 | 9.32964 | 2013-09-05 18:11:24 | |
| NOK km 24 | 54.0624 | 9.31081 | 2013-09-05 18:11:24 | |
| NOK km 14 | 53.9767 | 9.27128 | 2013-09-05 18:11:23 | |
| NOK km 15 | 53.9838 | 9.28036 | 2013-09-05 18:11:23 | |
| NOK km 17 | 54.0003 | 9.29282 | 2013-09-05 18:11:23 | |
| NOK km 21 | 54.0358 | 9.30264 | 2013-09-05 18:11:23 | |
| NOK km 16 | 53.9921 | 9.28775 | 2013-09-05 18:11:23 | |
| NOK km 18 | 54.0094 | 9.29559 | 2013-09-05 18:11:23 | |
| NOK km 20 | 54.0269 | 9.3002 | 2013-09-05 18:11:23 | |
| NOK km 19 | 54.0182 | 9.29795 | 2013-09-05 18:11:23 | |
| NOK km 10 | 53.9488 | 9.23348 | 2013-09-05 18:11:22 | |
| NOK km 11 | 53.9559 | 9.24301 | 2013-09-05 18:11:22 | |
| NOK km 12 | 53.9636 | 9.25355 | 2013-09-05 18:11:22 | |
| NOK km 13 | 53.9698 | 9.26194 | 2013-09-05 18:11:22 | |
| Porto di Santo Spirito | Marina | 41.1644 | 16.7511 | 2013-08-26 18:31:21 |
| Porto Turistico di San Foca | Marina | 40.304 | 18.4067 | 2013-08-26 18:31:19 |
| Marina Torre Vado | Marina | 39.8305 | 18.2757 | 2013-08-26 18:31:19 |
| Marina di Rimini | Marina | 44.0769 | 12.5729 | 2013-08-23 14:14:35 |
| Baia Vallugola | Marina | 43.9649 | 12.7845 | 2013-08-23 14:14:33 |
| Porto di pesaro | Marina | 43.9215 | 12.9046 | 2013-08-23 14:14:33 |
| Porto di Gorino | Marina | 44.8188 | 12.3476 | 2013-08-22 16:20:52 |
| Marina di Porto Levante | Marina | 45.0492 | 12.3683 | 2013-08-22 16:20:52 |
| Marina di Albarella | Marina | 45.0611 | 12.3567 | 2013-08-22 16:20:51 |
Porto di Goro![]() | Marina | 44.8438 | 12.2917 | 2013-08-22 16:20:49 |
| Marina Romea | Marina | 44.5266 | 12.2773 | 2013-08-22 16:20:48 |
| Club Nautico Marina di Brondolo | Marina | 45.1826 | 12.2693 | 2013-08-22 15:07:13 |
| Marina Fiorita Srl | Marina | 45.4719 | 12.4486 | 2013-08-22 14:12:32 |
| Darsena Morsella | Marina | 45.2248 | 12.2936 | 2013-08-22 14:02:57 |
| Porto Turistico San Felice | Marina | 45.227 | 12.2933 | 2013-08-22 14:02:57 |
| Porticciolo di Barcola | Marina | 45.682 | 13.7509 | 2013-08-22 12:46:15 |
| Porto Baseleghe | Marina | 45.6343 | 12.9957 | 2013-08-22 12:46:15 |
| Porticciolo di Sistiana / Sesljanski pristan | Marina | 45.7696 | 13.6303 | 2013-08-21 17:39:39 |
| Marina Hannibal | Marina | 45.7829 | 13.5389 | 2013-08-21 17:39:32 |
| Porto Maran | Marina | 45.7613 | 13.1708 | 2013-08-21 16:05:30 |
| Schleswig Schlei-Segel-Club | Marina | 54.5118 | 9.5559 | 2013-08-21 12:58:01 |
| CKC - Casseler Kanu-Club | Marina | 51.3077 | 9.5032 | 2013-07-08 17:52:36 |
| MYC Kassel | Marina | 51.306 | 9.50284 | 2013-07-08 17:52:36 |
| Slipanlage Schlachte | Slipway | 53.079 | 8.7966 | 2013-06-25 17:03:28 |
| Kanuverleih Nassau | Marina | 50.3119 | 7.79553 | 2013-06-13 16:26:33 |
| Steganlage YC Postelwitz | Marina | 50.9108 | 14.1819 | 2013-06-12 15:24:26 |
| Sunset Bay Marina & Anchorage | Marina | 27.2009 | -80.2597 | 2013-04-10 11:12:21 |
| Vedbæk Havn | Marina | 55.8496 | 12.5725 | 2013-04-09 16:22:42 |
| Svanemøllehavnen | Marina | 55.7162 | 12.5894 | 2013-04-09 16:22:42 |
| Brøndby Havn | Marina | 55.609 | 12.4421 | 2013-04-08 17:42:41 |
| Hvidovre Havn | Marina | 55.6256 | 12.5008 | 2013-04-08 17:42:41 |
| Ishøj Havn | Marina | 55.6096 | 12.3874 | 2013-04-08 16:56:27 |
